Цены
Данная информация о ценах носит справочный характер. Для точного расчета стоимости услуги в Вашем случае, пожалуйста, обращайтесь к администраторам клиники.
Консультации специалистов | Стоимость (руб.) | |
Консультация Терапевта первичная + биоимпидансометрия | 1200* | |
*Бесплатно при дальнейшей записи пациента на процедуры / программы! | ||
Консультация Эндокринолога | 2500 | |
Консультация Диетолога + биоимпидансометрия | 3000 | |
Разработка индивидуальной программы питания с онлайн контролем | 5000 | |
Консультация Диетолога (повторная) | 3000 | |
Консультация психолога-психоаналитика | 1500 | |
Прием Кинезеолога | 2500 | |
Консультация Дерматолог-косметолог | 1000* | |
*Бесплатно при дальнейшей записи пациента на процедуры / программы! | ||
Прием Мануального терапевта | 2500 | |
Первичная консультация Невролога | 1200 | |
Повторная консульация Невролога | 1000 | |
Массажи / Прессотерапия | Стоимость (руб.) | |
Лимфодренажный массаж - 30 мин. ( 1 зона ) | 1250 | |
Лимфодренажный массаж - 90 мин. | 3000 |
|
Лимфодренажный массаж - при покупке от 5 процедур |
2400 | |
Лимфодренажный массаж - 50 мин. | 2500* | |
*1800 руб. при покупке от 10 процедур |
||
STYX обертывание | 4300 | |
Массаж лечебный | 2500 | |
Прессотерапия DOCTOR LIFE - 30 мин. | 1000 | |
Костюм для прессотерапии многоразовый - *Подарок для клиента! | 100* | |
Эндермология на аппарате LPG INTEGRAL | Стоимость (руб.) | |
LPG - лицо | 1200 | |
LPG - тело (45 мин) | 2300 | |
LPG - костюм - при курсе от 10 процедур костюм в подарок! | 1100 | |
Миостимуляция на аппарате VIP LINE | Стоимость (руб.) | |
VIP LINE - лицо | 2000 | |
VIP LINE - тело | 2500 | |
VIP LINE - живот | 1500 | |
Озонотерапия | Стоимость (руб.) | |
Озонотерапия - в/в капельно |
2500 | |
Озонотерапия - зонально | 1500 | |
Озонотерапия - общая | 4500 | |
Reaction - биполярный радиочастотный лифтинг | Стоимость (руб.) | |
Лицо | ||
RF лицо (лифтинг, удаление морщин) - 30 мин. |
4000 | |
RF лифтинг - Верхняя треть лица - 15 мин. | 2800 | |
RF лифтинг - Декольте - 15 мин. | 2800 | |
RF лифтинг - Средняя треть лица - 30 мин. | 4800 | |
RF лифтинг - Шея + декольте - 30 мин. | 4800 | |
RF лифтинг - Воротниковая зона (сальный горб) - 30 мин. | 4800 | |
RF лифтинг - Контур лица и подбородок - 30 мин. | 4800 | |
RF лифтинг - Лицо + шея - 75 мин | 10120 | |
RF лифтинг - Шея - 15 мин. | 2800 | |
Тело | Стоимость (руб.) | |
RF лифтинг - Живот + бока - 40 мин. |
4500 | |
RF лифтинг - Бедра (вн. и нар. пов) - 60 мин. | 9200 | |
RF лифтинг - Ягодицы - 30 мин. | 5500 | |
RF лифтинг - Бока - 30 мин. | 5500 | |
RF лифтинг - Голени - 30 мин. | 5500 | |
RF лифтинг - Живот - 30 мин. | 5500 | |
RF лифтинг - Надколенная область - 30 мин. | 5500 | |
RF лифтинг - Руки - 30 мин. | 5500 | |
UltraShape Countour V3 - безоперационная липосакция | Стоимость (руб.) | |
Ультразвуковая липосакция - 100 импульсов |
4600 |
|
Ультразвуковая липосакция - 400 импульсов | 18400 | |
Ультразвуковая липосакция - 600 импульсов | 27600 | |
Безоперационная липосакция на аппарате TRIWORKS | Стоимость (руб.) | |
УЗЛ на Triwoks - Живот (живот, бока) - 60 мин. | 4200 | |
УЗЛ на Triwoks - Бедра - 60 мин. | 4200 | |
УЗЛ на Triwoks - Руки - 60 мин. |
4200 | |
УЗЛ на Triwoks - Живот (живот, бока) - 30 мин. | 2500 | |
УЗЛ на Triwoks - Бедра - 30 мин. | 2500 | |
УЗЛ на Triwoks - Руки - 30 мин. | 2500 | |
УЗЛ на Triwoks - Ягодицы - 30 мин. | 2500 | |
Контурная пластика | Стоимость (руб.) | |
Volift Retouch (0,55 мл) | 11000 | |
Juvederm Ultra Smile (0.55 мл) | 12000 | |
Juvederm 3 (1.0 мл) | 13500 | |
Juvederm 4 (1.0 мл) | 15000 | |
Juvederm Voluma (1.0 мл) | 18500 | |
Juvederm Volbella (1.0 мл) | 15700 | |
Juvederm Volift (1.0 мл) | 16000 | |
Restylane (1.0 мл) | 15000 | |
Restylane Perlane (1.0 мл) | 16500 | |
Restylane Lip Volume (1.0 мл) | 16500 | |
Belotero Soft (1.0 мл) | 13800 | |
Belotero Basic (1.0 мл) | 14500 | |
Belotero Intense (1.0 мл) | 15500 | |
Belotero Volume (1.0 мл) | 16000 | |
Regenial IDEA (1.0 мл) | 12000 | |
Regenial IDEA Lips (1.0 мл) | 9800 | |
Regenial IDE-BIOEXPANDER (1.0 мл) | 10700 | |
Regenial IDE-BIOEXPANDER (2.2 мл) | 16300 | |
Regenial IDE-BIOEXPANDER (3.3 мл) | 22800 | |
Radiesse (0.8 мл) | 14000 | |
Radiesse (1.5 мл) | 19700 | |
Radiesse (3.0 мл) | 35800 | |
Teosyal Redensity 2 (1.0 мл) | 14800 | |
Etermis-3 | 14700 | |
Etermis-4 | 15800 | |
Лонгидаза | 2000 | |
Канюля | 600 | |
Плацентарная терапия | Стоимость (руб.) | |
Плацентарные инъекции Curacen - 1 ампула | 6500 | |
Плацентарные инъекции Лаеннек и Мэлсмон — 1 ампула | 5000 | |
Капельницы Лаеннек - 1 капельница | 5000 | |
Биоремоделирование | Стоимость (руб.) | |
Биоремоделирование PROFHILO (2 мл) | 18000 | |
Биоревитализация и мезотерапия | Стоимость (руб.) | |
IAL- System (0.6мл) | 6800 | |
IAL- System (1.1 мл) | 8100 | |
IAL — System ACP (1.0 мл) | 9200 | |
Restylane Vital Light (1.0 мл) | 10300 | |
Restylane Vital (1.0 мл) | 12000 | |
Juvederm Hydrate (1.0 мл) | 10200 | |
Juvederm Volite (1.0 мл) | 14700 | |
Meso-Wharton (1.5 мл) | 13000 | |
Meso-Xanthin (1.5 мл) | 13000 | |
MesoEye (1.0 мл) | 12000 | |
MesoSculpt (1.0 мл) | 12000 | |
Filorga NCTF 135 HA (3.0 мл) | 8500 | |
Filorga NCTF 135 HA + (3.0 мл) | 9000 | |
Filorga M-HA 10 (3.0 мл) | 8800 | |
Filorga M-HA 18 | 10000 | |
Teosyal Redensity 1 (1.0 мл) | 9000 | |
Aquashine HA 2 мл | 11800 | |
Aquashine HA BR 2 мл | 11800 | |
Нано-игла (Dermaheal) | 400 | |
Интралипотерапия | Стоимость (руб.) | |
Revital Celluform (5 мл) |
3000 | |
Revital Celluform (10 мл) |
4500 | |
Aqualyx - 1 ампула (8 мл) | 5000 | |
Revital Tonic | 4800 | |
Анестезия | 500 | |
Игла для интралипотерапии | 700 | |
Пролонгированная биоревитализация и мезотерапия | Стоимость (руб.) | |
REVI 1%-1 мл | 10500 | |
REVI STRONG (1мл) | 13500 | |
REVI STRONG (2 мл) | 17000 | |
REVI SILK (1 мл) | 13000 | |
REVI SILK (2 мл) | 16800 | |
REVI STYLE (1 мл) | 11000 | |
RREVI STYLE (2 мл) | 14800 | |
Viscoderm Skinko (5 мл) | 6000 | |
Viscoderm Skinko E (5 мл) | 6300 | |
Редермализация | Стоимость (руб.) | |
Hyalual 1,1% (2.0 мл) | 15200 | |
Hyalual 1,8% (2.0 мл) | 16800 | |
Устранение мимических морщин | Стоимость (руб.) | |
Dysport (1ед.) | 130 | |
Botox (1ед.) | 360 | |
Xeomin (1ед.) | 300 | |
Ботулакс (1ед.) | 290 | |
Лечение Гипергидрорза | Стоимость (руб.) | |
Dysport (300 ед.) | 18000 | |
Dysport (500 ед.) | 23000 | |
Botox (100 ед.) | 26000 | |
Плазмолифтинг | Стоимость (руб.) | |
Лицо | 5500 | |
Лицо + шея + декольте | 11000 | |
Область вокруг глаз | 5500 | |
Волосистая часть головы | 5500 | |
Лечение угревой сыпи | 5500 | |
Тело - 1 зона | 5500 | |
Мезонити | Стоимость (руб.) | |
Мононити | 700 | |
Пружинки, косички | 900 | |
Нити с насечками | 1800 | |
Нити 3D | 2800 | |
Нити 4D (lead fine lift) | 3600 | |
Безоперационный лифтинг зональный рассасывающимися нитями APTOS NANO |
Стоимость (руб.) | |
NV 4 (набор из 5 нитей) | 9800 | |
NV 4 (набор из 10нитей) | 15400 | |
NS 4 (набор из 5 нитей) | 9800 | |
NS 4 (набор из 10 нитей) | 15400 | |
NV7 (набор из 5 нитей) | 10650 | |
NV7 (набор из10 нитей) | 18300 | |
NS7 (набор из 5 нитей) | 10650 | |
NS7 (набор из10 нитей) | 18300 | |
Биоармирование лица с эффектом лифтинга рассасывающимися нитями APTOS Excellence |
Стоимость (руб.) | |
EE | 26000 | |
EB | 35400 | |
EVS | 41400 | |
EV | 46600 | |
Безоперационный лифтинг зональный рассасывающимися нитями APTOS Light Lift |
Стоимость (руб.) | |
LLS | 27000 | |
LLSS | 30000 | |
LLT2G | 41000 | |
LLT2GS | 42000 | |
LLN2G | 45350 | |
LLN2GS | 46350 | |
Косметология - эстетика | Стоимость (руб.) | |
Окраска бровей | 500 | |
Коррекция бровей | 500 | |
Окраска ресниц | 500 | |
Окраска бровей + коррекция. | 600 | |
Окраска бровей и ресниц + коррекция бровей. | 1200 | |
Массаж лица гигиенический | 1500 | |
Массаж лица пластический | 2000 | |
Маска увалажняющая (ALotan, Израиль) | 500 | |
Маска успокаивающая коллагеновая (Eclado, Юж.Корея) | 500 | |
Маска кислородно-пузырьковая (Eclado, Юж.Корея) | 1000 | |
Маска альгинатная | 1500 | |
Ультразвуковая чистка (пилинг) лица | 2000 | |
Механическая чистка лица | 3500 | |
Чистка комбинированная | 3000 | |
Демакияж | 300 | |
Механическая чистка одной зоны (лоб, подбородок) | 1200 | |
Энзимный пилинг | 1200 | |
Коллагеновые патчи (орбитальная зона) | 700 | |
Депиляция восковая | Стоимость (руб.) | |
Депиляция бикини - глубокое | 1500 | |
Депиляция бикини - частичная | 1000 | |
Депиляция ноги - полностью | 1500 | |
Депиляция ноги до колена | 900 | |
Депиляция руки - полностью | 1000 | |
Депиляция руки до локтя | 800 | |
Депиляция подмышек | 500 | |
Депиляция - верхней губы | 500 | |
Депиляция - подбородока | 500 | |
Пилинги | Стоимость (руб.) | |
GENE0+ | 3500 | |
TCAPEEL 15% | 5750 | |
TCAPEEL 25% | 6325 | |
Гликолевый пилинг 35% (enerpeel ga) | 2875 | |
Гликолевый пилинг 50% (enerpeel ga) | 3450 | |
Гликолевый пилинг 70% (enerpeel ga) | 4025 | |
Желтый пилинг Yellow Peel (лицо + шея + декольте) | 9200 | |
Желтый пилинг Yellow Peel (лицо + шея) | 6900 | |
Желтый пилинг Yellow Peel (лицо) | 4830 | |
Миндальный пилинг 40% | 1800 | |
Пилинг Pro:Anthox | 8050 | |
Пилинг Джейснера | 3000 | |
Пилинг INNO PEEL Skin Recovery | 4025 | |
Пировиноградный пилинг 50% (enerpeel pa) | 2645 | |
Маска успокаивающая | 500 | |
Маска омолаживающая с гиалуроновой кислотой | 1000 | |
Маска лифтинг-эффект с коллагеном | 1500 | |
Пилинг IO PRC | 3950 | |
Неврология | Стоимость (руб.) | |
"Аппаратно-вакуумная терапия "Космеханика" | 2070 | |
HMT-SISTEM турботрон | 1000 | |
Баро-Лазерная терапия | 1500 | |
Блокада | 2400 | |
Блокада паравертебральная | 2500 | |
Блокада околосуставная | 2000 | |
КЭТ | 1500 | |
Процедура Мануальная терапия - 30 мин. | 2200 | |
И.Р.Т | 2150 | |
Кнопки | 1500 | |
Гирудотерапия (3 пиявки) | 1500 | |
Стоимость 1 пиявки | 300 | |
Хондропротекторы | 1500 | |
Инъекции | Стоимость (руб.) | |
Инъекции в/в противовосполительные | 2500 | |
Инъекции в/в с ГЕПТРАЛ (капельно) | 2500 | |
Инъекции в/в с лимфомиазот + гепар (капельно) | 2500 | |
Инъекции в/в с берлитионом (капельно) | 2500 | |
Инъекции в/в со своим препаратом (капельно) | 1000 | |
Инъекции в/м | 500 | |
Инъекции в/в c препаратами железа (капельно) |
3000 | |
Лабораторные исследования крови | Стоимость | |
Забор крови | 250 | |
Оценка диабета | от 900 | |
Оценка функций щитовидной железы | от 500 | |
Липиды, липопротеины | от 300 | |
Клинический анализ крови | от 300 | |
Ультразвуковое исследование | Стоимость (руб.) | |
УЗИ Брюшной полости (печень+желч.пузырь+поджел.железа+селезенка+почки с ЦДК) | 2400 | |
УЗИ Брюшной полости и почек без ЦДК | 1800 | |
УЗИ Печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1450 | |
УЗИ Желчного пузыря с опред.функции + брюшная полость | 2700 | |
УЗИ Щитовидной железы с ЦДК | 1950 | |
УЗИ Щитовидной железы | 1500 | |
УЗИ мягких тканей | 800 | |
УЗИ Молочной железы с ЦДК | 2000 | |
УЗИ грудных желез с ЦДК | 1700 | |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1200 | |
Трансректальное УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков (ТРУЗИ) | 1600 | |
Трансвагинальное УЗИ матки и яичников (ТВУЗИ) | 1600 | |
УЗИ почек с ЦДК | 1500 | |
УЗИ почек и надпочечников | 1400 | |
УЗИ Предстательной железы (трансабдоминальный осмотр) | 1500 | |
УЗИ Предстательной железы с определением остаточной мочи | 1700 | |
УЗИ мочевого пузыря, почек | 1500 | |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальный осмотр) | 1500 | |
УЗИ Мошонки | 1200 | |
УЗИ плевральных полостей | 1000 | |
УЗИ БЦА (сосуды шеи) | 2800 | |
Снимок УЗИ (свыше одного) | 80 | |
Генетический тест | Стоимость (руб.) | |
Тест на диетологию | 17000 | |
Тест на косметологию | 15000 | |
Тест на трихологию | 13000 | |
Тест на долголетие | 17000 | |
Тест на эндокринологию | 16000 | |
Studio PF | Стоимость (руб.) | |
Персональная тренировка Пилатес на оборудовании | 3000 | |
Сплит тренировка Пилатес на оборудовании (2 человека) | 4000 | |
Малая группа Пилатес мат и Cadilac (3 человека) | 4500 | |
Персональная тренировка по Функциональной тренировке | 2500 | |
Сплит тренировка ФТ (2 человека) | 3500 | |
Малая группа ФТ (от 3х до 4х человек) | 4000 | |
Йога 60 минут | 2000 | |
Йога 90 минут | 2700 | |
Йога 2 человека | 3000 | |
Малая группа (3-4 человека) | 4000 | |
Студия фито-термального массажа / Банные ритуалы | Стоимость (руб.) | |
Мелодия леса | 5000 | |
Зимний сон | 5500 | |
Гармония | 6000 | |
Восстановление | 5500 | |
Возрождение | 6000 | |
Теплый фитомассаж | 2500 | |
Виды парения | Стоимость (руб.) | |
Простое парение | 1000 | |
Парение с солью | 1300 | |
"Пламя и лед" | 1500 | |
Медовое парение | 1500 | |
Парение с солевым пилингом | 1800 | |
Арома парение | 800 | |
Витаминное парение | 1600 | |
"Старославянский" пилинг уход | 2000 | |
Березовый массаж | 1500 | |
Парение в 4 веника | 2000 |
Лимфодренажный массаж - 30 мин